»MPA« V

LEICHTGEWICHT FÜR SCHWERE LASTEN
Der »MPA« V ist ein wendiger Dauerläufer für den täglichen Einsatz: Das Design der »MPA« Achse garantiert höchste Manövrierbarkeit und großen Achsausgleich. Der besonders niedrige Verschleiß reduziert Wartungsaufwendungen auf ein Minimum und ermöglicht dadurch höchste Verfügbarkeit. Selbst extrem schwere Lasten mit einem hohen Ladungsschwerpunkt stellen für den »MPA« V keine Herausforderung dar.
Ihr Nutzen

- Geringer Höhenunterschied zwischen Brücke und Fahrwerk
- Aufnahme von Ladungen mit geringem Böschungswinkel
- Niedrigste Bauhöhen der Brücken
- Konzentrierte Ladungen bei gleichzeitig höchster Stabilität
- Hoher Achsausgleich, großer Lenkeinschlag
- Sensationelle Manövrierfähigkeit
Technische Merkmale
+ | Achslast (je nach Ländervorschrift) (technisch) | 12 t bei 80 km/h 12 t bei 80 km/h | |||
+ | Achsausgleich | 350 mm | |||
+ | Bereifung | 245/70 R 17,5 | |||
+ | Fahrzeugbreite | 2.550 mm / 2.750 mm | |||
+ | Achsabstand | 1.360 mm / 1.510 mm | |||
+ | Max. Lenkeinschlag | 60° | |||
+ | Oberflächenveredelung | Langlebigkeit durch hochwertige Lackierung mit Zinkstaubgrundierung | |||
Schwanenhals | |||||
+ | Sattellast | 20-35 t | |||
+ | Durchlenkradius | 2.100-2.800 mm | |||
+ | Hydraulisch | ||||
+ | Mittelträger, Außenträger | ||||
Brückenausführung | |||||
+ | Flachbett mit herausnehmbaren Einlegeböden | ||||
+ | Bauhöhe | 220-300 mm | |||
Ausziehbarkeit | |||||
+ | Starr oder 1-fach | ||||
Fahrwerk mit Radmulde | |||||
+ | Breite der Baggerstielmulde* | 604 mm / 804 mm | |||
+ | Achsanzahl | 2-4 | |||
*Abhängig von der Fahrzeugbreite |
Zubehör und Optionen
Allgemeines Zubehör | |||
+ | Knorr “TIM” / Wabco “Smartboard” | ||
+ | Nachlenkung “easyCONTROL” | ||
+ | »SmartControl« | ||
+ | Warntafeln | ||
+ | Arbeitsleuchten | ||
+ | Liftachsen | ||
Schwanenhals | |||
+ | Ersatzradhalter | ||
+ | Hohe Stirnwand, kombinierbar mit Planenaufbauten | ||
+ | Bordwände | ||
+ | Premium-Staukasten | ||
+ | Verstauhilfen für Zubehör | ||
+ | Elektro- oder Dieselhydraulikaggregat | ||
Ladefläche | |||
+ | Einlegeböden | ||
+ | Verbreiterungen | ||
+ | Gewindebuchsen | ||
+ | Auffahrrampen | ||
+ | Schraubbare Twistlocks |
Video

für 12t Achslast

von 60°

mit »SMARTCONTROL«