PST/ES-E

STABILE LEISTUNG
Eine noch wirtschaftlichere Flottenmobilisierung mit unseren Selbstfahrern vom Typ PST/ES-E: Durch ihre einzigartige Konstruktion können sie mit ihrer Grundbreite von 2.430 mm auch in Flatracks transportiert werden. Hinzu kommt, dass je nach Ausführung Achslasten von bis zu 60 t erreicht werden, sodass auch kleinere Kombinationen größte Lasten bewegen können.
Ihr Nutzen

- Erstklassige Zugkraft bei hoher Geschwindigkeit
- Wirtschaftliches Flottenmanagement durch weniger angetriebene Achslinien
- Verwendung von Standardreifen
- Weltweite Verfügbarkeit bei größtmöglicher Wirtschaftlichkeit
- Lenkwinkel von ±135°
- Bestmögliches Lenkverhalten zur Reduzierung von Reifenverschleiß
- PST/ES-E (285): Auf Knopfdruck verbreiterbare Spur
- Höhere Seitenstabilität bei Grundbreite 2,43 m für Flatrack-Versand
Technische Merkmale
| + | Einzelbereifung PST/ES-E (285) PST/ES-E (315) PST/ES-E (385) | 285/70 R19,5 315/60 R 22,5 385/55 R 22,5 | |||
| + | Achslast PST/ES-E (285) PST/ES-E (315) PST/ES-E (385) | 40 t bei 0,4 km/h 45 t bei 1 km/h 60 t bei 1 km/h | |||
| + | Eigengewicht (4-Achser) PST/ES-E (285) PST/ES-E (315) PST/ES-E (385) | 16,6 t 16,9 t 20,6 t | |||
| + | Achsausgleich PST/ES-E (285) PST/ES-E (315) PST/ES-E (385) | 650 mm 700 mm 700 mm | |||
| + | Zugkraft (pro angetrieben Achslinie) PST/ES-E (285) PST/ES-E (315) PST/ES-E (385) | 162 kN 153 kN 160 kN | |||
| + | Fahrzeugbreite PST/ES-E (285) PST/ES-E (315) PST/ES-E (385) | 2.430 mm, verbreiterbar auf 2.730 mm 2.430 mm 2.430 mm | |||
| + | Achsabstand PST/ES-E (285) PST/ES-E (315) PST/ES-E (385) | 1.400 mm 1.400 mm 1.600 mm | |||
| + | Elektronische Vielweglenkung | ± 135° | |||
| + | Achsanzahl | 3, 4, 6, 8 | |||
Zubehör und Optionen
| Allgemeines Zubehör | |||
| + | Funkfernbedienung | ||
| + | Kabelfernbedienung | ||
| + | Kabelfernbedienung für den Notfall-Betrieb | ||
| PST PowerPacks | |||
| + | 155 kW/210 PS, Breite 2.400 mm, Deutz (TIER 3) | ||
| + | 207 kW/280 PS, Breite 2.400 mm, Cummins (TIER 4 FINAL & STAGE V) | ||
| + | 360 kW/490 PS, Breite 2.400 mm/ 3.000 mm, Deutz (TIER 3) | ||
| + | 390 kW/530 PS, Breite 3.000 mm, Deutz (TIER 4 FINAL & STAGE V) | ||

Investitionskosten

Fahrzeugdesign

bis zu 60t







