SPZ-GP

FÜR EXTREME EINSÄTZE
Wenn lange Ladungen die Straße verlassen, geraten konventionelle Pritschenauflieger häufig an ihre Grenzen – nicht aber unsere Pendelachsfahrzeuge. Mit einem Achshub von 600 mm und einem Lenkeinschlag von 60° sind selbst engste Passagen und schwierige Hindernisse keine Herausforderung.

- Durchdachtes Zubehör für Windflügel
- Flügelschonende Transportlösung
- Schienensystem zur Verkürzung der Ladefläche im beladenen Zustand
- Einfaches Durchfahren von Engstellen
- Achsausgleich von 600 mm
- Lenkeinschlag von bis zu 60°
- All-in-One-Lösung für den Straßen- und Offroadtransport
Technische Merkmale
| + | Achslast |
| ||
| + | Sattellast | 26 t | ||
| + | Ladehöhe | 1.180 mm | ||
| + | Achsausgleich | 600 mm | ||
| + | Bereifungen | 245/70 R 17,5 | ||
| + | Fahrzeugbreite | 2.550 mm | ||
| + | Durchlenkradius | 2.400 mm / 2.800 mm | ||
| + | Ausziehbarkeit | 3-fach | ||
| + | Achsanzahl | 3 |
Zubehör und Optionen
| Allgemeines Zubehör | |||
| + | Knorr “TIM”/ Wabco “Smartboard” | ||
| + | Funkfernsteuerung | ||
| + | Warntafel | ||
| + | Staukästen unter der Ladefläche | ||
| + | Arbeitsleuchte | ||
| + | Liftachse | ||
| + | Elektro- oder Dieselhydraulikaggregat | ||
| Schwanenhals | |||
| + | Ersatzradhalter | ||
| + | Hohe Stirnwand | ||
| + | Werkzeugkasten | ||
| Ladefläche | |||
| + | Rungentaschenleiste | ||
| + | Gewindebuchsen | ||
| + | Lastsicherungsbock | ||
| + | Twistlocks | ||
| + | Schienensystem inkl. Schiebetisch | ||
| + | »BLADEX« | ||

Wendigkeit

Achsausgleich

Zubehör





