STZ-VP (245)

DER SPEZIALIST FÜR JEDEN ANSPRUCH
Besonders voluminöse und schwere Ladungen erfordern häufig Speziallösungen, um überhaupt transportiert werden zu können. Unsere robusten Pendelachs-Tiefbettauflieger vom Typ STZ-VP (245) sind verlässlich zur Stelle und sind dank Ihrer vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten und dem umfangreichen Zubehör eine wirtschaftliche, wendige und leistungsstarke Lösung selbst für schwerste Lasten.
Ihr Nutzen

- Biegesteifes und robustes Tiefbett
- Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
- Kurzes Fahrwerk
- Maximale Ladeflächenlänge
- Höchster Achsausgleich von 600 mm
- Optimale Geländegängigkeit auch bei langen Fahrzeugen
Technische Merkmale
| + | Achslast (je nach Ländervorschrift) (technisch) | 12 t bei 80 km/h 12 t bei 80 km/h | |||
| + | Achsausgleich | 600 mm | |||
| + | Bereifung | 245/70 R 17,5 | |||
| + | Fahrzeugbreite | 2.550 mm / 2.750 mm | |||
| + | Achsabstand | 1.360 mm / 1.510 mm | |||
| + | Max. Lenkeinschlag | 60° | |||
| + | Oberflächenveredelung | Langlebigkeit durch hochwertige Lackierung mit Zinkstaubgrundierung | |||
| Schwanenhals | |||||
| + | Sattellast | 20-40 t | |||
| + | Durchlenkradius | 2.100-2.800 mm | |||
| + | Hydraulisch | ||||
| + | Mittelträger, Außenträger | ||||
| Vorderes Fahrwerk | |||||
| + | Achsanzahl | 1-3 | |||
| Brückenausführung | |||||
| + | Flachbett, Baggerbett, Kesselbett | ||||
| + | Bauhöhe | 200-450 mm | |||
| + | Ausziehbarkeit | starr oder 1-fach | |||
| Hinteres Fahrwerk | |||||
| + | Breite der Baggerstielmulde* | 680 mm / 880 mm | |||
| + | Achsanzahl | 2-5 | |||
| *Abhängig von der Fahrzeugbreite | |||||
Zubehör und Optionen
| Allgemeines Zubehör | |||
| + | Knorr “TIM” | ||
| + | Nachlenkung “easyCONTROL” | ||
| + | »SmartControl« | ||
| + | Warntafeln | ||
| + | Arbeitsleuchten | ||
| + | Liftachse | ||
| Schwanenhals | |||
| + | Ersatzradhalter | ||
| + | Hohe Stirnwand, kombinierbar mit Planenaufbauten | ||
| + | Bordwände | ||
| + | Premium-Staukasten | ||
| + | Seilwinde | ||
| + | Verstauhilfen für Zubehör | ||
| + | Elektro- oder Dieselhydraulikaggregat | ||
| Ladefläche | |||
| + | Auffahrrampen | ||
| + | Einlegeböden | ||
| + | Verbreiterungen | ||

Ladeflächenlänge

im Einsatz

Achsausgleich







